浮気・不倫調査の解決事例– CASE STUDIES –
浮気や不倫の疑いに関するご相談について、調査の背景や進め方、確認できたこと、その後の対応を事例としてご紹介します。
-
【名古屋・栄】浮気調査3回・16時間、費用31.2万円|500案件の中央値に近い調査事例
休日出勤や出張が増えた夫の行動に違和感を覚えた30代女性からのご相談です。調査によって事実を確認し、専門家の支援を受けながら関係修復に向けて話し合いを進めました。 -
【名古屋・栄】浮気調査3回・16時間、費用31.2万円|500案件の中央値に近い調査事例
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・栄 CASE STUDY / NAGOYA SAKAE 【名古屋・栄】浮気調査3回・16時間、費用31.2万円|500案件の中央値に近い調査事例 スマートフォンの使い方の変化から違和感を持った50代男性からのご相談です。 この事例は、最終請求額... -
【名古屋・名駅】ETC履歴をきっかけに1回の浮気調査で証拠確認|費用14.85万円の事例
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・名駅 名古屋・名駅の浮気調査事例 【名古屋・名駅】ETC履歴をきっかけに1回の浮気調査で証拠確認|費用14.85万円の事例 ETCの利用履歴に違和感を持った20代女性からのご相談です。 対象者の車両情報と相手候補について... -
【岡崎市】事前情報がほぼない状態から浮気調査10回・31日|費用101.4万円の事例
ホーム > 浮気調査事例 > 岡崎市 岡崎市の浮気調査事例 【岡崎市】事前情報がほぼない状態から浮気調査10回・31日|費用101.4万円の事例 休日の外出が増えたことに違和感を持った50代男性からのご相談です。 調査に使える事前情報がほぼない状態から開始... -
【名古屋・名駅】行動曜日・退勤時刻・車両情報あり|1回目の浮気調査で初回証拠を確認した事例
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・名駅 名古屋・名駅の浮気調査事例 【名古屋・名駅】行動曜日・退勤時刻・車両情報あり|1回目の浮気調査で初回証拠を確認した事例 車内の忘れ物をきっかけに違和感を持った30代女性からのご相談です。 調査前に、対象者... -
【名古屋・栄】事前情報ほぼなしから浮気調査|1回目で初回証拠、総4回・24時間の事例
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・栄 名古屋・栄の浮気調査事例 【名古屋・栄】事前情報ほぼなしから浮気調査|1回目で初回証拠、総4回・24時間の事例 車内の忘れ物をきっかけに違和感を持った30代女性からのご相談です。 調査日を絞るために使える事前... -
【名古屋・栄】離婚準備で始めた浮気調査|証拠確認後に再構築を選んだ事例
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・栄 名古屋・栄の浮気調査事例 【名古屋・栄】離婚準備で始めた浮気調査|証拠確認後に再構築を選んだ事例 ドライブレコーダーの映像をきっかけに違和感を持った50代男性からのご相談です。 ご依頼時の目的は離婚準備で... -
【名古屋・名駅】別居中の浮気調査|3回・14日で初回証拠確認後も結論を急がなかった事例
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・名駅 名古屋・名駅の別居中浮気調査事例 【名古屋・名駅】別居中の浮気調査|3回・14日で初回証拠確認後も結論を急がなかった事例 別居中の30代女性から、スマートフォンの使い方の変化をきっかけにご相談いただいた事... -
【名古屋・栄】60代以上の浮気調査|3回・19時間、証拠確認後に慰謝料請求へ進んだ事例
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・栄 名古屋・栄の60代以上の浮気調査事例 【名古屋・栄】60代以上の浮気調査|3回・19時間、証拠確認後に慰謝料請求へ進んだ事例 休日の外出が増えたことに違和感を持った60代以上の女性からのご相談です。 対象者も60代... -
【名古屋・金山】浮気調査3回・15時間でも証拠取得に至らなかった事例|費用32.12万円
ホーム > 浮気調査事例 > 名古屋・金山 名古屋・金山の浮気調査事例 【名古屋・金山】浮気調査3回・15時間でも証拠取得に至らなかった事例|費用32.12万円 スマートフォンの使い方の変化をきっかけに違和感を持った40代男性からのご相談です。 離婚準備...
12
