料金
料金について
基本料金
調査員1名
19,800円
1時間あたり・税込
調査員2名
27,500円
1時間あたり・税込
- 最低調査時間:3時間
- 車両費・ガソリン代
- 写真入り報告書(証拠資料)
※期間によっては上記金額より値引き
※長期の調査は別途お見積り
他社との料金比較
※料金は全て税込み表記です。
| さくら探偵社 | A社 | B社 | C社 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 調査員1名 19,800円/時間 調査員2名 27,500円/時間 | 5,500円/時間 | 5,500円/時間 | 成果報酬制 ¥0 |
| 調査人員追加 | 含む | 4名 22,000円/時間 | 含む | 含む |
| 着手金 | 含む | 含む | 含む | 1稼働につき 33,000円 |
| 報告書作成費 | 含む | 11,000円 | 含む | 含む |
| 車両使用費 | 含む | 11,000円 | 含む | 22,000円 |
| ガソリン代 | 調査活動地域が エリア外の場合 5,000円/回 | 別途 | 含む | 車両使用費に含む |
| 機材使用費 | 使用する場合、別途 | 11,000円 | 含む | 含む |
| 成功報酬 | 含む | 含む | 含む | 証拠1件につき ¥330,000 |
| 交通費等・経費 | 別途 | 別途 | 含む | 別途 |
| 最低調査時間 | 3時間 | 3時間 | 5時間 | 設定なし |
| 最低調査料金 | 車両を使用する対象者 59,400円 車両を使用しない対象者 82,500円 | 115,500円 | 275,000円 | 88,000円 |
| 調査費用例 (6時間稼働×3日間) | 車両を使用する対象者 356,400円 車両を使用しない対象者 495,000円 | 528,000円 | 990,000円 | 証拠なしの場合 154,000円 証拠2件ありの場合 814,000円 |
まずは無料相談から
ご相談内容を伺い、必要な調査内容と費用を事前にご案内します。
調査を依頼するか決めていない段階でもご相談いただけます。
